
種類 | 銘柄 | 産地 | 度数 | 特徴 | 価格 |
芋 | 日向木挽 | 宮崎 | 25 | 地元愛飲の芋焼酎 | 360円 |
麦 | ぶんご太郎 | 大分 | 25 | まろやか飲み易い | 360円 |
黒糖 | 朝日 | 喜界島 | 30 | 奄美大島の焼酎 | 390円 |
芋 | 黒霧島 | 宮崎 | 25 | 霧島ルーツの黒 | 360円 |
芋 | 白霧島 | 宮崎 | 25 | 深みのある味わい | 360円 |
泡盛 | 残波 | 沖縄 | 25 | 飲み易くフルーティー | 390円 |
芋 | やきいも黒瀬 | 鹿児島 | 25 | 焼き芋の香りとコク | 390円 |
麦 | 中々 | 宮崎 | 25 | 百年の孤独の子供 | 390円 |
麦 | 駒 | 宮崎 | 25 | 二条大麦100%、香ばしい | 390円 |
芋 | 白玉の露 | 鹿児島 | 25 | 魔王の蔵の代表作 | 390円 |
米 | 鳥飼 | 熊本 | 25 | モンドセレクション金賞 | 480円 |
芋 | 女王蜂 | 鹿児島 | 25 | 鹿児島限定品。黄麹 | 390円 |
芋 | 一刻者 | 鹿児島 | 25 | 全量芋焼酎、すっきり上品 | 420円 |
芋 | 伊佐美 | 鹿児島 | 25 | 昔ながらの逸品 | 440円 |
芋 | なかむら | 鹿児島 | 25 | 手造りかめ仕込み希少もの | 440円 |
芋 | 三岳 | 鹿児島 | 25 | 昔ながらの逸品、希少 | 440円 |
芋 | 茜霧島 | 宮崎 | 25 | 440円 | |
芋 | 赤霧島 | 宮崎 | 25 | 年2回限定販売幻の紫芋 | 440円 |
麦 | 兼八 | 大分 | 25 | 香ばしく深みのある味わい | 480円 |
芋 | 富乃宝山 | 鹿児島 | 25 | 宝山の季節限定品 | 480円 |
種類 | 銘柄 | 産地 | 度数 | 特徴 | 価格 |
芋 | 佐藤(黒) | 鹿児島 | 25 | 力強く香ばしい | 500円 |
芋 | 魔王 | 鹿児島 | 25 | 言わずと知れた逸品 | 640円 |
麦 | 百年の孤独 | 宮崎 | 40 | 言わずと知れた逸品 | 750円 |
芋 | 天使の誘惑 | 鹿児島 | 40 | 熟成芳香濃厚希少 | 750円 |
銘柄 |
新規 (ボトル代含む |
つめかえまたは飲みきり (1000ml) |
宮崎芋焼酎 日向(ひゅうが)木挽(こびき) | 3,470円 | 2,310円 |
大分麦焼酎 ぶんご太郎 | 3,470円 | 2,310円 |
真露 | 3,470円 | 2,310円 |
宮崎麦焼酎 駒 | 3,850円 | 2,750円 |
宮崎芋焼酎 一刻者(いっこもん) | 4,180円 | 3,080円 |